Processos
SOPs e fluxos operacionais de cada área da agência.
Tráfego Pago
Processos de gestão de campanhas, otimização e relatórios.
| Processo | Etapas | Status |
|---|---|---|
| Onboarding do cliente | 8 etapas | Documentado |
| Setup de campanha Google Ads | 12 etapas | Documentado |
| Setup de campanha Meta Ads | 10 etapas | Documentado |
| Otimização semanal | 6 etapas | Em construção |
| Relatório mensal | 5 etapas | Pendente |
Comercial
Processos de prospecção, qualificação e fechamento.
| Processo | Etapas | Status |
|---|---|---|
| Qualificação de lead | 5 etapas | Documentado |
| Reunião de diagnóstico | 7 etapas | Em construção |
| Envio de proposta | 4 etapas | Pendente |
| Follow-up pós-reunião | 3 etapas | Pendente |
Conteúdo & Criativo
Processos de criação de peças, copies e materiais.
| Processo | Etapas | Status |
|---|---|---|
| Briefing criativo | 6 etapas | Documentado |
| Produção de criativos | 8 etapas | Em construção |
| Aprovação com cliente | 4 etapas | Pendente |
Gestão Interna
Processos administrativos, financeiros e de equipe.
| Processo | Etapas | Status |
|---|---|---|
| Onboarding de colaborador | 10 etapas | Documentado |
| Reunião semanal de equipe | 5 etapas | Em construção |
| Controle financeiro mensal | 7 etapas | Pendente |