Indicadores
Funil completo
Impressões
Cliques
Visitas LP
Leads
Entrada no CRM
Qualificados
Agendamentos
Reuniões
Negociações
Fechados
Investimento
R$ 6.100,00
Impressões
45.200
Cliques
3.800
Visitas LP
3.200
Leads gerados
420
CPL
R$ 14,52
Conv. LP → Lead
13.1%
Fechados
14
CAC
R$ 435,71
Conv. Lead → Fechado
3.3%
Leads perdidos
55
Detalhamento por etapa
| Etapa | Volume | Conv. etapa | Conv. geral | Custo unit. |
|---|---|---|---|---|
| Impressões | 45.200 | — | — | — |
| Cliques | 3.800 | 8.4% | 8.4% | CPC: R$ 1,61 |
| Visitas LP | 3.200 | 84.2% | 7.1% | CPV: R$ 1,91 |
| Leads | 420 | 13.1% | 0.9% | CPL: R$ 14,52 |
| Qualificados | 175 | 41.7% | 0.4% | CPQL: R$ 34,86 |
| Agendamentos | 90 | 51.4% | 0.2% | CPA: R$ 67,78 |
| Reuniões | 72 | 80.0% | 0.2% | CPR: R$ 84,72 |
| Negociações | 38 | 52.8% | 0.1% | CPN: R$ 160,53 |
| Fechados | 14 | 36.8% | 0.0% | CAC: R$ 435,71 |
Por Source
| Valor | Leads | Perdidos |
|---|---|---|
| meta | 280 | 36 |
| 105 | 17 | |
| organic | 35 | 2 |
Por Medium
| Valor | Leads | Perdidos |
|---|---|---|
| feed | 185 | 19 |
| search | 105 | 17 |
| stories | 55 | 9 |
| reels | 40 | 8 |
| posicionamento | 35 | 2 |
Por Campaign
| Valor | Leads | Perdidos |
|---|---|---|
| [meta] b2b-saas-topo | 175 | 21 |
| [meta] b2b-saas-remarketing | 105 | 15 |
| [google] b2b-saas-busca | 105 | 17 |
| organico | 35 | 2 |
Por Term (público)
| Valor | Leads | Perdidos |
|---|---|---|
| ceos-tech-sp | 185 | 28 |
| gestores-mkt-br | 130 | 16 |
| lookalike-clientes | 70 | 9 |
| (vazio) | 35 | 2 |
Por Content (anúncio)
| Valor | Leads | Perdidos |
|---|---|---|
| carrossel-cases-v1 | 190 | 24 |
| video-depoimento-v2 | 115 | 14 |
| estatico-proposta-v1 | 80 | 15 |
| (vazio) | 35 | 2 |